OVERALL BO CHIP | ||||||
(Through May 5) | ||||||
Rank | Team | Score | W | L | T | Last |
1 | Tennessee Wesleyan | 5.327 | 47 | 8 | 0 | 1 |
2 | Science & Arts (4L) | 5.021 | 42 | 10 | 0 | 4 |
3 | Faulkner | 5.014 | 46 | 10 | 0 | 4 |
4 | Southeastern | 5.000 | 48 | 10 | 0 | 3 |
5 | Cumberlands KY (3W) | 4.951 | 44 | 8 | 0 | 2 |
6 | Georgia Gwinnett | 4.925 | 42 | 11 | 0 | 6 |
7 | OCU | 4.855 | 44 | 11 | 0 | 7 |
8 | Oklahoma Wesleyan | 4.777 | 43 | 9 | 0 | 12 |
9 | Freed-Hardeman | 4.737 | 43 | 14 | 0 | 10 |
10 | St. Thomas | 4.735 | 42 | 13 | 0 | 9 |
11 | Georgetown (3W) | 4.638 | 43 | 13 | 0 | 12 |
12 | Central Methodist | 4.625 | 34 | 14 | 0 | 15 |
13 | LSU Shreveport | 4.619 | 43 | 11 | 0 | 8 |
14 | Middle Georgia | 4.615 | 39 | 14 | 0 | 14 |
15 | Bryan | 4.584 | 36 | 15 | 0 | 11 |
16 | William Jessup (2W) | 4.511 | 37 | 12 | 0 | 17 |
17 | Indiana Southeast | 4.502 | 35 | 18 | 0 | 16 |
18 | Indiana Tech | 4.471 | 36 | 14 | 1 | 19 |
19 | Bellevue | 4.429 | 42 | 14 | 0 | 20 |
20 | Texas Wesleyan | 4.396 | 42 | 13 | 0 | 18 |
21 | Webber International | 4.339 | 36 | 20 | 0 | 22 |
22 | Lyon | 4.329 | 38 | 20 | 0 | 21 |
23 | Westmont | 4.292 | 34 | 14 | 0 | 23 |
24 | The Master's | 4.288 | 34 | 17 | 1 | 25 |
25 | Hope International (1-4) | 4.273 | 30 | 19 | 0 | 27 |
26 | Truett-McConnell | 4.253 | 30 | 19 | 0 | 31 |
27 | Mobile | 4.250 | 36 | 20 | 0 | 32 |
28 | Missouri Baptist | 4.245 | 36 | 17 | 0 | 26 |
29 | Campbellsville | 4.245 | 31 | 18 | 0 | 37 |
30 | Benedictine KS | 4.237 | 26 | 12 | 0 | 40 |
31 | St. Xavier | 4.234 | 34 | 13 | 0 | 35 |
32 | Madonna | 4.226 | 35 | 18 | 0 | 28 |
33 | Bethel TN | 4.220 | 30 | 20 | 0 | 28 |
34 | Rio Grande | 4.218 | 38 | 19 | 0 | 33 |
35 | Benedictine Mesa (1W) | 4.204 | 43 | 12 | 0 | 30 |
36 | Antelope Valley | 4.200 | 32 | 17 | 1 | 39 |
37 | Indiana Kokomo | 4.192 | 36 | 17 | 0 | 34 |
38 | William Penn | 4.107 | 33 | 12 | 0 | 35 |
38 | Arizona Christian (3W) | 4.089 | 38 | 19 | 0 | 43 |
40 | Jarvis Christian | 4.082 | 34 | 22 | 0 | 45 |
41 | Concordia NE | 4.061 | 32 | 17 | 0 | 49 |
42 | Huntington | 4.050 | 26 | 14 | 0 | 24 |
43 | Columbia | 4.040 | 29 | 21 | 0 | 42 |
44 | York | 4.040 | 29 | 21 | 0 | 53 |
45 | Warner | 4.018 | 34 | 21 | 0 | 41 |
46 | Reinhardt | 4.011 | 29 | 24 | 0 | 51 |
47 | Keiser | 4.000 | 32 | 21 | 0 | 44 |
48 | Cumberland TN (2W) | 4.000 | 33 | 23 | 0 | 57 |
49 | Talladega | 4.000 | 24 | 23 | 0 | 54 |
50 | Southwestern Christian | 3.989 | 39 | 14 | 0 | 47 |
51 | Clarke | 3.987 | 27 | 20 | 0 | 59 |
52 | McPherson (1W) | 3.985 | 36 | 17 | 0 | 48 |
53 | Tabor | 3.979 | 38 | 18 | 0 | 50 |
54 | Jamestown | 3.970 | 34 | 16 | 0 | 56 |
55 | Mt. Vernon Nazarene | 3.966 | 36 | 17 | 0 | 38 |
56 | Point | 3.962 | 30 | 23 | 0 | 46 |
57 | Mount Mercy | 3.937 | 29 | 22 | 0 | 69 |
58 | Our Lady of the Lake (1W) | 3.904 | 31 | 22 | 0 | 62 |
59 | Vanguard | 3.892 | 31 | 20 | 0 | 60 |
60 | Mid-America Nazarene | 3.886 | 19 | 16 | 0 | 61 |
61 | LC State | 3.883 | 34 | 13 | 1 | 52 |
62 | Point Park | 3.882 | 32 | 17 | 0 | 55 |
63 | William Carey | 3.880 | 24 | 26 | 0 | 63 |
64 | Union KY | 3.861 | 27 | 22 | 0 | 74 |
65 | St. Francis IL | 3.840 | 29 | 21 | 0 | 64 |
66 | Wayland Baptist | 3.836 | 24 | 21 | 0 | 58 |
67 | Thomas | 3.823 | 28 | 24 | 0 | 79 |
68 | LSU Alexandria | 3.811 | 32 | 23 | 0 | 66 |
69 | Taylor | 3.798 | 36 | 17 | 0 | 65 |
69 | Robert Morris | 3.798 | 29 | 18 | 0 | 68 |
71 | Olivet Nazarene | 3.766 | 32 | 14 | 1 | 80 |
72 | Sterling | 3.759 | 27 | 22 | 0 | 67 |
73 | Marian | 3.756 | 27 | 18 | 0 | 69 |
74 | British Columbia | 3.728 | 28 | 18 | 0 | 77 |
75 | Concordia MI | 3.712 | 34 | 18 | 0 | 76 |
76 | Lawrence Tech | 3.708 | 33 | 17 | 0 | 75 |
77 | Morningside | 3.689 | 26 | 19 | 0 | 71 |
78 | Blue Mountain | 3.673 | 26 | 25 | 1 | 71 |
79 | Central Baptist | 3.667 | 27 | 27 | 0 | 71 |
80 | Mount Marty | 3.630 | 25 | 21 | 0 | 80 |
81 | Trinity Christian | 3.625 | 28 | 19 | 1 | 82 |
82 | Martin Methodist | 3.623 | 28 | 25 | 0 | 85 |
83 | Bluefield | 3.604 | 23 | 25 | 0 | 87 |
84 | Mid-America Christian | 3.595 | 19 | 24 | 0 | 90 |
85 | Baker | 3.580 | 25 | 25 | 0 | 92 |
86 | Indiana Wesleyan | 3.569 | 22 | 29 | 0 | 84 |
87 | Northwestern IA | 3.567 | 23 | 25 | 0 | 88 |
88 | TAMUT | 3.554 | 27 | 29 | 0 | 83 |
89 | Lindenwood IL | 3.511 | 29 | 28 | 0 | 78 |
90 | Southwest (1W) | 3.510 | 30 | 23 | 0 | 86 |
91 | Midway | 3.500 | 27 | 27 | 0 | 89 |
92 | Fisher | 3.500 | 42 | 15 | 0 | 107 |
93 | Waldorf | 3.498 | 30 | 22 | 0 | 91 |
94 | Kansas Wesleyan | 3.473 | 25 | 24 | 0 | 97 |
95 | Milligan | 3.435 | 20 | 26 | 0 | 94 |
95 | Southwestern | 3.422 | 18 | 27 | 0 | 98 |
97 | Briar Cliff | 3.417 | 22 | 26 | 0 | 103 |
98 | Marymount | 3.416 | 23 | 20 | 2 | 99 |
99 | Midland | 3.396 | 24 | 25 | 0 | 96 |
100 | Dakota Wesleyan | 3.391 | 23 | 23 | 0 | 93 |
101 | Ave Maria | 3.373 | 19 | 32 | 0 | 99 |
102 | Northwestern OH | 3.368 | 19 | 27 | 1 | 104 |
103 | Texas College | 3.365 | 25 | 32 | 0 | 95 |
104 | Peru State | 3.364 | 20 | 24 | 0 | 106 |
105 | Harris-Stowe | 3.322 | 20 | 30 | 0 | 102 |
106 | Asbury | 3.287 | 24 | 22 | 0 | 101 |
107 | Pikeville | 3.286 | 24 | 27 | 0 | 112 |
108 | Doane (1W) | 3.286 | 20 | 30 | 0 | 118 |
109 | Park | 3.264 | 21 | 23 | 0 | 105 |
110 | Grand View | 3.257 | 13 | 22 | 0 | 114 |
111 | Panhandle State | 3.255 | 20 | 27 | 0 | 111 |
112 | Bethany | 3.253 | 25 | 28 | 0 | 115 |
113 | William Woods | 3.250 | 23 | 28 | 1 | 109 |
114 | Cornerstone | 3.248 | 19 | 26 | 1 | 108 |
115 | Friends | 3.220 | 18 | 32 | 0 | 110 |
116 | Presentation | 3.209 | 19 | 24 | 0 | 113 |
117 | Culver-Stockton | 3.204 | 20 | 29 | 0 | 120 |
118 | Ozarks | 3.204 | 23 | 29 | 0 | 119 |
119 | Valley City State | 3.200 | 21 | 23 | 0 | 128 |
120 | Evangel | 3.195 | 18 | 23 | 0 | 117 |
121 | Missouri Valley | 3.182 | 15 | 29 | 0 | 127 |
121 | St. Ambrose | 3.173 | 15 | 26 | 0 | 116 |
123 | USC Beaufort | 3.132 | 22 | 31 | 0 | 122 |
124 | Spring Arbor | 3.129 | 23 | 28 | 0 | 121 |
125 | St. Andrews | 3.127 | 21 | 28 | 0 | 124 |
126 | Ottawa KS | 3.113 | 20 | 26 | 0 | 134 |
127 | Houston-Victoria | 3.083 | 18 | 30 | 0 | 126 |
128 | Siena Heights | 3.081 | 20 | 22 | 0 | 123 |
129 | Goshen | 3.074 | 19 | 28 | 0 | 125 |
130 | Simpson | 3.068 | 19 | 24 | 1 | 129 |
131 | Florida Memorial | 3.063 | 21 | 27 | 0 | 130 |
132 | Montreat | 3.057 | 25 | 28 | 0 | 131 |
133 | Shawnee State | 3.049 | 17 | 24 | 0 | 132 |
134 | Menlo | 3.049 | 15 | 26 | 0 | 132 |
135 | Edward Waters | 3.048 | 27 | 35 | 0 | 135 |
136 | Grace | 3.029 | 16 | 25 | 0 | 141 |
137 | SWAG | 3.023 | 23 | 29 | 0 | 137 |
138 | Corban | 2.976 | 19 | 30 | 1 | 136 |
139 | Mayville State | 2.898 | 19 | 25 | 0 | 140 |
140 | Wiley | 2.891 | 19 | 27 | 0 | 139 |
141 | Loyola | 2.863 | 21 | 33 | 0 | 146 |
142 | Michigan Dearborn | 2.860 | 18 | 24 | 1 | 142 |
143 | Roosevelt | 2.854 | 14 | 27 | 0 | 145 |
144 | Brewton-Parker | 2.852 | 17 | 37 | 0 | 151 |
145 | Lindsey Wilson | 2.833 | 8 | 34 | 0 | 149 |
146 | Hannibal-LaGrange | 2.832 | 20 | 30 | 0 | 143 |
147 | Indiana South Bend | 2.824 | 13 | 38 | 0 | 152 |
148 | Brescia | 2.818 | 12 | 32 | 0 | 144 |
149 | Lourdes | 2.805 | 15 | 24 | 0 | 138 |
150 | Penn State Schuykill | 2.800 | 13 | 11 | 0 | 156 |
151 | West Virginia Tech | 2.800 | 20 | 30 | 0 | 147 |
152 | Judson | 2.787 | 15 | 32 | 0 | 148 |
153 | St. Mary | 2.775 | 11 | 29 | 0 | 158 |
154 | Williams Baptist | 2.750 | 15 | 33 | 0 | 150 |
155 | College of Idaho | 2.733 | 16 | 35 | 0 | 156 |
156 | Avila (1W) | 2.707 | 12 | 30 | 0 | 159 |
157 | Aquinas | 2.683 | 12 | 30 | 0 | 154 |
158 | Hastings (1W) | 2.675 | 12 | 29 | 0 | 161 |
159 | Ottawa AZ (17L) | 2.665 | 6 | 45 | 0 | 163 |
159 | Bethel IN | 2.660 | 11 | 29 | 0 | 155 |
161 | Viterbo | 2.643 | 11 | 31 | 0 | 161 |
162 | Stillman | 2.642 | 13 | 30 | 0 | 164 |
163 | St. Francis IN | 2.630 | 13 | 40 | 0 | 152 |
164 | San Diego Christian (4W) | 2.629 | 14 | 31 | 0 | 165 |
164 | Florida National | 2.567 | 12 | 37 | 0 | 166 |
166 | Trinity International | 2.522 | 19 | 32 | 0 | 168 |
167 | Cleary | 2.508 | 12 | 25 | 0 | 160 |
168 | La Sierra | 2.451 | 11 | 28 | 0 | 170 |
169 | Oregon Tech | 2.447 | 13 | 38 | 0 | 171 |
170 | Cincinnati Christian | 2.442 | 13 | 39 | 0 | 167 |
171 | Lincoln | 2.400 | 5 | 15 | 0 | 172 |
172 | Ohio Christian | 2.396 | 11 | 34 | 0 | 169 |
173 | Central Christian | 2.326 | 4 | 39 | 0 | 174 |
174 | Dordt | 2.294 | 8 | 28 | 0 | 175 |
175 | Graceland | 2.256 | 6 | 33 | 0 | 178 |
176 | Bacone | 2.212 | 2 | 31 | 0 | 176 |
177 | Rochester | 2.191 | 8 | 38 | 0 | 177 |
178 | Huston-Tillotson (1L) | 2.173 | 11 | 41 | 0 | 173 |
179 | Crowley's Ridge | 2.114 | 13 | 31 | 0 | 180 |
180 | Providence Christian | 2.112 | 8 | 35 | 0 | 179 |
181 | Tougaloo | 1.977 | 6 | 29 | 0 | 181 |
182 | Voorhees | 1.973 | 10 | 18 | 2 | 182 |
183 | Calumet St. Joseph | 1.872 | 8 | 39 | 0 | 183 |
184 | Dakota State | 1.821 | 4 | 34 | 0 | 184 |
185 | Kentucky Christian (8L) | 1.720 | 6 | 32 | 0 | 185 |
186 | Lincoln Christian | 1.663 | 8 | 24 | 0 | 186 |
187 | Rust | 1.206 | 5 | 27 | 0 | 187 |
188 | Morris | 1.114 | 1 | 13 | 0 | 188 |
Bo Chip Power Index Archive
February 10, 2019
February 15, 2019
February 18, 2019
February 22, 2019
February 25, 2019
March 4, 2019
March 8, 2019
March 11, 2019
March 15, 2019
March 18, 2019
March 21, 2019
March 24, 2019
March 28, 2019
March 31, 2019
April 5, 2019
April 8, 2019
April 12, 2019
April 19, 2019
April 22, 2019
April 26, 2019
April 28, 2019
May 2, 2019
May 5, 2019