Roster
NO | NAME | HT/WT | POS/EVENT(S) | Year/Class | Hometown | High School |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Batten, Emma | 5-3 | Forward | SR | Oxford, UK | Oxford High School |
4 | Clutter, Danielle | 5-7 | Midfield | JR | Chambersburg, Pa. | Chambersburg |
24 | Condie, Rebecca | 5-5 | Back | SR | Andover, UK | Peter Symonds College |
3 | Fuhrman, Katy | 5-2 | Forward | SO | Columbia, Pa. | Hempfield |
16 | Goff, Nicole | 5-7 | Forward/Midfield | SO | Collegeville, Pa. | Arch Bishop John Carroll |
22 | Hept, Megan | 5-8 | Goalkeeper | FR | Chesapeake, Va. | Hickory |
15 | Hodge, Julie | 5-6 | Midfield | JR | Downingtown, Pa. | Downingtown West |
2 | Kirk, Kathryn | 5-6 | Forward | SR | Lititz, Pa. | Warwick |
7 | Kratzer, Stephanie | 5-6 | Midfield/Back | RS SR | Lititz, Pa. | Warwick |
5 | Longacre, Christy | 5-8 | Back | JR | Bethlehem, Pa. | Freedom |
20 | Nearhouse, Kati | 5-6 | Forward | SO | Nanticoke, Pa. | Greater Nanticoke |
6 | Oakes, Kimberly | 5-6 | Forward | JR | West Chester, Pa. | B. Reed Henderson |
1 | Petriello, Marla | 5-3 | Goalkeeper | SR | Harleysville, Pa. | North Penn |
36 | Seifert, Devon | 5-5 | Goalkeeper | SR | Marmora, N.J. | Ocean City |
23 | Smither, Kelsey | 5-4 | Midfield/Defense | FR | Suffolk, Va. | Lakeland |
11 | van Rijswijk, Maartje | 5-4 | Forward | JR | Virginia Beach, Va. | Princess Anne |
9 | Velzian, Lydia | 5-3 | Midfield/Defense | FR | Hamilton, New Zealand | Waikato Diocesan |
10 | Villagra, Rosario | 5-4 | Forward | FR | Salta, Argentina | Colegio Belgrano |
28 | Wagner, Cassandra | 5-0 | Back/Midfield | SO | Lititz, Pa. | Manheim Central |
12 | Walsh, Caitlin | 5-7 | Forward | FR | Downingtown, Pa. | Downingtown West |
![]() |
||||||||||||
Coaches | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|