Drake Stadium - Site License 

                               2008 Drake Relays                               

                          America's Athletic Classic                           

         Drake University, Des Moines, Iowa  - 4/23/2008 to 4/26/2008          

 

Event 175  Men Long Jump Univ/Col

===============================================================================

    Name                    Year School                  Finals  Wind          

===============================================================================

Flight  1                                                                      

  9 Rozle Bucalo              SO UNI                      7.10m   5.8  23-03.50

 12 Eric Bertelsen            JR Buena Vista              6.98m   2.4  22-11.00

 13 Michael Ayers             FR Tennessee                6.84m   2.3  22-05.25

 19 Trent Mckinney            JR Southern Illinois        6.71m   2.4  22-00.25

 20 Jonathan Fluellen         SO Tennessee                6.67m   1.8  21-10.75

 21 Kevin Dickson             JR Georgia                  6.18m   1.2  20-03.50

Flight  2                                                                      

  3 Nicholas Gordon           FR Nebraska                 7.52m  -1.1  24-08.25

  4 Kendle Davis              JR Texas Southern           7.34m   1.5  24-01.00

  6 Rayme Mackinson           SO Wisconsin                7.23m   2.0  23-08.75

  7 Bobby Evers               SR Texas Tech               7.22m   2.5  23-08.25

  8 LeRon Williams            JR Nebraska                 7.11m  -0.8  23-04.00

 10 John Berry                SR SE Missouri              7.08m   0.6  23-02.75

 15 Nick Brown                SR Illinois                 6.80m   1.2  22-03.75

 16 Lyle Leong                SO Texas Tech               6.76m   2.1  22-02.25

 17 Brendan Ames              FR Kentucky                 6.73m   4.5  22-01.00

 -- Cody Eichmeier               Unattached              X7.15m  -1.0  23-05.50

Flight  3                                                                      

  1 Matt Turner               SR Arizona St               7.53m   1.8  24-08.50

  2 Andre Black               JR Louisville               7.53m  -1.3  24-08.50

  5 Rudon Bastian             JR Louisville               7.30m  -0.7  23-11.50

 11 Derrick Locke             FR Kentucky                 7.01m  -3.1  23-00.00

 14 Wilbert Walker            SR Lincoln Univ             6.84m   0.8  22-05.25

 18 Barrett Saunders          SR Kansas                   6.71m   2.3  22-00.25

 -- JaRod Tobler                 Unattached              X7.52m   1.9  24-08.25

 -- Kiwan Lawson              SR Indiana                   FOUL                

===============================================================================

    Name                    Year School                  Finals  Wind          

===============================================================================

Finals                                                                         

  1 Matt Turner               SR Arizona St               7.53m   1.8  24-08.50

  2 Andre Black               JR Louisville               7.53m  -1.3  24-08.50

  3 Nicholas Gordon           FR Nebraska                 7.52m  -1.1  24-08.25

  4 Kendle Davis              JR Texas Southern           7.34m   1.5  24-01.00

  5 Rudon Bastian             JR Louisville               7.30m  -0.7  23-11.50

  6 Rayme Mackinson           SO Wisconsin                7.23m   2.0  23-08.75

  7 Bobby Evers               SR Texas Tech               7.22m   2.5  23-08.25

  8 LeRon Williams            JR Nebraska                 7.11m  -0.8  23-04.00

  9 Rozle Bucalo              SO UNI                      7.10m   5.8  23-03.50

 10 John Berry                SR SE Missouri              7.08m   0.6  23-02.75

 11 Derrick Locke             FR Kentucky                 7.01m  -3.1  23-00.00

 12 Eric Bertelsen            JR Buena Vista              6.98m   2.4  22-11.00

 13 Michael Ayers             FR Tennessee                6.84m   2.3  22-05.25

 14 Wilbert Walker            SR Lincoln Univ             6.84m   0.8  22-05.25

 15 Nick Brown                SR Illinois                 6.80m   1.2  22-03.75

 16 Lyle Leong                SO Texas Tech               6.76m   2.1  22-02.25

 17 Brendan Ames              FR Kentucky                 6.73m   4.5  22-01.00

 18 Barrett Saunders          SR Kansas                   6.71m   2.3  22-00.25

 19 Trent Mckinney            JR Southern Illinois        6.71m   2.4  22-00.25

 20 Jonathan Fluellen         SO Tennessee                6.67m   1.8  21-10.75

 21 Kevin Dickson             JR Georgia                  6.18m   1.2  20-03.50

 -- Kiwan Lawson              SR Indiana                   FOUL                

 -- JaRod Tobler                 Unattached              X7.52m   1.9  24-08.25

 -- Cody Eichmeier               Unattached              X7.15m  -1.0  23-05.50